Try the free
Pro Version
The Georgia Peaches
The Peach Sisters. They're mixed up with moonshine and money ... with cops and robbers ... in the funniest caper since the South had smokies!
1980 | 100m | English
Popularity: 0.6 (history)
| Director: | Daniel Haller |
|---|---|
| Writer: | Lois Luger |
| Staring: |
| A Southern gal who runs her family's auto repair shop, her aspiring country singer sister, and their stock-car racing friend who runs moonshine on the side are conned into working as government undercover agents to track down a dangerous criminal in this pilot to a prospective series. | |
| Release Date: | Nov 08, 1980 |
|---|---|
| Director: | Daniel Haller |
| Writer: | Lois Luger |
| Genres: | Action, Comedy, TV Movie |
| Keywords | |
| Production Companies | New World Television |
| Box Office |
Revenue: $0
Budget: $0 |
| Updates |
Updated: Jan 30, 2026 Entered: Apr 30, 2024 |
| Name | Character |
|---|---|
| Tanya Tucker | Lorette Peach |
| Terri Nunn | Sue Lynn Peach |
| Dirk Benedict | Dusty Tyree |
| Lane Smith | Randolph Dukane |
| Sally Kirkland | Vivian Stark |
| Dennis Patrick | Wade Holt |
| David Hayward | Joe Don Carter |
| Noble Willingham | Jarvis Wheeler |
| Burton Gilliam | Delbert Huggins |
| David Tress | Mr. Marco |
| Ed Bakey | Desmond Winkus |
| Bob Hannah | Officer Orville |
| Marc Clement | FBI Agent |
| David S. Cass Sr. | Delbert's Henchman |
| Sandra Dorsey | Party Guest |
| Willie J. Woods | Officer Hank |
| Mert Hatfield | Officer Dave |
| Milton E. McCullough | Stark's Henchman |
| James Lindsay | Carter's Henchman |
| Stuart Donnelly | FBI Agent |
| Larry Vanella | Stark's Henchman |
| Don Tucker | FBI Agent |
| Elijah Perry | Jail Officer |
| Buck Young | Big Ed |
| Name | Job |
|---|---|
| Mick Benderoth | Teleplay |
| Monte Stettin | Teleplay |
| Lois Luger | Story |
| R. Donovan Fox | Music |
| Sandy Nervig | Editor |
| Michael Erler | Art Direction |
| David Sanderson | Director of Photography |
| Daniel Haller | Director |
| William Hjortsberg | Teleplay |
| Name | Title |
|---|---|
| Roger Corman | Executive Producer |
| Thomas M. Hammel | Producer |
| James Sbardellati | Producer |
| Organization | Category | Person |
|---|
Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 2024 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 2024 | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 2024 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 2024 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| 2024 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2024 | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 2024 | 11 | 2 | 5 | 1 |
| 2024 | 12 | 2 | 7 | 1 |
| 2025 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2025 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 2025 | 11 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Trending Position