 
  Popularity: 5 (history)
| Director: | Lizzie Borden | 
|---|---|
| Writer: | Ed Bowes, Lizzie Borden | 
| Staring: | 
| In near-future New York, ten years after the “social-democratic war of liberation,” diverse groups of women organize a feminist uprising as equality remains unfulfilled. | |
| Release Date: | Apr 01, 1983 | 
|---|---|
| Director: | Lizzie Borden | 
| Writer: | Ed Bowes, Lizzie Borden | 
| Genres: | Science Fiction, Drama | 
| Keywords | feminism, woman director | 
| Production Companies | The Young Filmmakers Ltd., C.A.P.S. | 
| Box Office | Revenue: $0 Budget: $0 | 
| Updates | Updated: Feb 02, 2025 Entered: Apr 20, 2024 | 
| Name | Character | 
|---|---|
| Honey | Honey | 
| Adele Bertei | Isabel | 
| Jean Satterfield | Adelaide Norris | 
| Florynce Kennedy | Zella Wylie | 
| Becky Johnston | Newspaper Editor | 
| Pat Murphy | Newspaper Editor | 
| Kathryn Bigelow | Newspaper Editor | 
| Hillary Hurst | Leader of Women's Army | 
| Sheila McLaughlin | Other Leader | 
| Marty Pottenger | Other Leader / Woman at Site | 
| Lynne Jones | Other Leader | 
| Ron Vawter | FBI Agent | 
| John Coplans | Chief | 
| John Rudolph | TV Newscaster | 
| Warner Schreiner | TV Newscaster | 
| Valerie Smaldone | TV Newscaster | 
| John McLearen | TV Spot Revolution | 
| Pat Place | Woman from Ragazza | 
| Julia Hanlon | Woman from Ragazza | 
| Maria David | Woman from Phoenix | 
| Toviana Starks | Woman from Phoenix | 
| Cat Hightower | Woman from Phoenix | 
| Veronica Campbell | Woman at Daycare Meeting | 
| Mayumi Sakaguchi | Woman at Induction | 
| Ryan | Girl in Subway | 
| Chris Brewer | Girl in Subway | 
| Bill Tatum | Mayor Zubrinsky | 
| Jorge Ramos | Rapist | 
| Julio Pena | Rapist | 
| Merián Soto | Rape Victim | 
| Mark Boone Junior | Man on Subway | 
| Peggy Lee Brennan | Lawyer | 
| Ed Bowes | Socialist Editor | 
| Walter Scheuer | President | 
| Eric Bogosian | CBS Technician | 
| Name | Job | 
|---|---|
| Ed Bowes | Director of Photography, Story | 
| Lizzie Borden | Screenplay, Director, Editor | 
| Peter Hutton | Additional Camera | 
| Al Santana | Director of Photography | 
| Mayo Thompson | Original Music Composer | 
| Name | Title | 
|---|---|
| Lizzie Borden | Producer | 
| Organization | Category | Person | |
|---|---|---|---|
| Sundance Film Festival | Best Picture | N/A | Nominated | 
Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 6 | 3 | 
| 2024 | 5 | 6 | 10 | 3 | 
| 2024 | 6 | 6 | 11 | 3 | 
| 2024 | 7 | 7 | 15 | 3 | 
| 2024 | 8 | 4 | 8 | 3 | 
| 2024 | 9 | 4 | 6 | 3 | 
| 2024 | 10 | 6 | 15 | 2 | 
| 2024 | 11 | 4 | 9 | 2 | 
| 2024 | 12 | 6 | 16 | 3 | 
| 2025 | 1 | 5 | 7 | 3 | 
| 2025 | 2 | 3 | 4 | 2 | 
| 2025 | 3 | 3 | 5 | 1 | 
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 
| 2025 | 6 | 1 | 2 | 1 | 
| 2025 | 7 | 0 | 3 | 0 | 
| 2025 | 8 | 1 | 3 | 0 | 
| 2025 | 9 | 3 | 4 | 2 | 
| 2025 | 10 | 3 | 5 | 2 | 
Trending Position